
Notatki Doradcze
Data | Nazwa | Pobierz | |
---|---|---|---|
2025-02-26 | Ponowne wyznaczenie wartości i zakresu dla RDW-SD dla kontroli Myt-5D (nr serii MYT2502) poziom niski dla oznaczeń na analizatorze Mythic 70 | ||
2025-02-19 | Łączenie CORMAY RF CALIBRATORS (seria 407-55 I 411-56) z zestawami do oznaczania poziomu RF (serie wyższe niż xxx-5050 yy) | ||
2025-01-21 | Przywrócenie do sprzedaży odczynnika dTIBC – wartości wyznaczone | ||
2024-07-17 | MAGLUMI® D-Dimer (CLIA) - wymiana zestawów I generacji na II generację w porozumieniu z firmą SNIBE | ||
2024-07-08 | Liqucik Cor-CK 60 – błąd na etykiecie butelkowej | ||
2024-03-12 | Myt-3D – nieprawidłowe wartości dla parametrów RDW, LY, MO i GR | ||
2024-02-27 | PHOSPHORUS - remetrykacja | ||
2024-01-02 | Odczynnik BILE ACIDS serie: xxx-5050 oraz xxx-5151 – wycofanie z rynku | ||
2023-11-21 | CREATININE - zmiana aplikacji na analizatorze Biolis 24i Premium | ||
2023-09-05 | CORMAY HbA1c DIRECT CALIBRATORS - wyznaczenie nowej wartości kalibratora | ||
2023-05-19 | CCORMAY HbA1c DIRECT CONTROLS - przeniesienie analizatorów ACCENT S120, ACCENT MC240 i ACCENT M320 do grupy aparatów o niższych wartościach kontroli | ||
2023-03-29 | GLUCOSE STANDARD 100 - wyznaczenie nowego miana wzorca | ||
2023-03-29 | URIC ACID STANDARD 5 - wyznaczenie nowego miana wzorca | ||
2023-03-29 | CHOLINESTERASE - remetrykacja | ||
2023-03-29 | FERRUM - remetrykacja | ||
2023-03-29 | GLUCOSE - remetrykacja | ||
2023-03-29 | UA - remetrykacja |
Kontakt
PZ Cormay S.A.
Ursynów Business Park
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa, Polska