Powiadomienia o Zmianach
Data | Nazwa | Pobierz | |
---|---|---|---|
2024-11-29 | IgG – optymalizacja aplikacji na analizatorze ACCENT-200 (II GEN) oraz Biolis 24i Premium | ||
2024-11-14 | RF - optymalizacja aplikacji na analizator BS-400 | ||
2024-07-10 | Ujednolicenie liniowości odczynnika CALCIUM ARSENAZO | ||
2024-07-09 | Wdrożenie nowych opakowań o pojemności 500 mL | ||
2024-06-18 | Aktualizacja formularza karty wartości wyznaczonych dla CORMAY SERUM HN w związku z usunięciem parametru UIBC | ||
2024-06-10 | Aktualizacja oprogramowania analizatora MYTHIC 60 | ||
2024-06-05 | Aktualizacja klasyfikacji transportowej – płyny myjące | ||
2024-05-22 | Mythic 18-22 FLUSH-CLEANER i Mythic 18 Cyanide free Lytic solution – wdrożenie nowych opakowań bezpośrednich | ||
2024-05-15 | AMYLASE EPS – remetrykacja | ||
2024-04-29 | CORMAY FERRITIN CALIBRATORS – zmiana okresu używania | ||
2024-02-16 | Zmiana zastosowania odczynników z linii Prestige 24i | ||
2024-01-08 | MYTHIC 18 VET – aktualizacja oprogramowania | ||
2023-12-15 | KALIBRATORY I KONTROLE – aktualizacja informacji dostarczanych z wyrobem | ||
2023-11-21 | CRP ULTRA - zmiana aplikacji na analizatorze ACCENT-200 oraz ACCENT-200 II GEN | ||
2023-10-30 | ALP, AMYLASE, BID DIRECT, BIL TOTAL, CHOLINESTERASE, RF, UA, UIBC, UREA - zmiana klasyfikacji i oznakowania | ||
2023-09-21 | Zmiana daty ważności | ||
2023-09-20 | Testy aglutynacyjne - zmiana klasyfikacji i oznakowania | ||
2023-09-05 | HbA1c DIRECT - optymalizacja aplikacji oraz aktualizacja kart wartości wyznaczonych dla kontroli i kalibratorów | ||
2023-07-04 | TOTAL PROTEIN- zmiana klasyfikacji i znakowania | ||
2023-06-21 | HDL DIRECT I LDL DIRECT - zmiana klasyfikacji i znakowania | ||
2023-06-14 | CHOL, CHOLESTEROL STANDARD 200/ 3-STANDARD, GLUCOSE, CRP-ULTRA - Zmiana klasyfikacji oraz oznakowania | ||
2023-05-12 | Myt-CAL i Myt-CAL VET - zmiana klasyfikacji i znakowania | ||
2023-05-08 | Myt-5D VET - zmiana klasyfikacji i znakowania | ||
2023-05-08 | Myt-5D - zmiana klasyfikacji i znakowania | ||
2023-05-08 | Myt-5D VET - zmiana koloru nakrętek | ||
2023-04-12 | Wdrożenie zmiennej wartości stężeń wzorców wodnych | ||
2023-04-11 | HAEM 12 CONTROL H - zmiana koloru nakrętek | ||
2023-04-11 | Myt-3D i Myt-3D VET - zmiana koloru nakrętek | ||
2023-04-11 | Myt-3D i Myt-3D VET - aktualizacja wyglądu etykiet | ||
2022-12-29 | HAEM 8 CZASOWA ZMIANA KOLORU NAKRETEK |
Kontakt
PZ Cormay S.A.
Ursynów Business Park
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa, Polska