Projekty finansowane z UE
Lista projektów
Informacje o projekcie | Szczegóły | |
1 | Nazwa projektu: Wzrost konkurencyjności firmy PZ Cormay S.A. poprzez internacjonalizację oferty na zagranicznych imprezach targowych dla branży sprzętu medycznego Medlab 2025. Okres realizacji: 2024.09.01 - 2025.06.30 Wartość dofinansowania: 239 623,37 PLN | |
2 | Nazwa projektu: Promocja marki Cormay poprzez kampanie promocyjną oraz udział w targach międzynarodowych Medica 2027. Okres realizacji: 2027.01.01 – 2028.02.28 Wartość dofinansowania: 129 076,73 PLN | |
3 | Nazwa projektu: Promocja marki Cormay poprzez kampanie promocyjną oraz udział w targach międzynarodowych Medica 2026. Okres realizacji: 2026.01.01 – 2027.02.28 Wartość dofinansowania: 129 076,73 PLN | |
4 | Nazwa projektu: Promocja marki Cormay poprzez kampanie promocyjną oraz udział w targach międzynarodowych Medica 2025. Okres realizacji: 2025.01.01 – 2026.02.28 Wartość dofinansowania: 129 076,73 PLN | |
5 | Nazwa projektu: Promocja marki Cormay poprzez kampanie promocyjną oraz udział w targach międzynarodowych Medica 2024. Wartość dofinansowania: 129 076,73 PLN | |
6 | Nazwa projektu: Wzrost konkurencyjności firmy PZ Cormay S.A. poprzez internacjonalizację oferty na zagranicznych imprezach targowych dla branży sprzętu medycznego. Okres realizacji: 2023.10.19 - 2024.06.27 Wartość dofinansowania: 196 740,90 PLN | |
7 | Nazwa projektu: Realizacja prac badawczo-wdrożeniowych nad opracowaniem i wprowadzeniem na rynek nowego analizatora hematologicznego Qube. Nr umowy: FELU.01.03-IP.01-0009/23-00 Okres realizacji: 2023.07.01- 2026.02.28 Wartość dofinansowania: 1 282 667,59 PLN | |
8 | Nazwa projektu: Prace rozwojowe nad demonstratorami innowacyjnych technologii nowej generacji analizatorów diagnostycznych wraz z dedykowanymi liniami odczynników. Nr umowy: POIR.01.01.02-00-0109/16-00 Okres realizacji: 2016.03.01 – 2020.12.31 Wartość dofinansowania: 7 512 065,30 PLN | |
9 | Nazwa projektu: Stworzenie CBR PZ Cormay S.A. Nr umowy: POIR.02.01.00-00-0139/17-00 Okres realizacji: 2017.07.10 – 2019.06.30 Wartość dofinansowania: 1 889 220,00 PLN | |
10 | Nazwa projektu: Wzrost konkurencyjności firmy PZ Cormay S.A. poprzez internacjonalizację oferty na zagranicznych imprezach targowych dla branży sprzętu medycznego. Nr umowy: RPLU.03.09.00-06-0028/19-00 Okres realizacji: 2019.08.01 – 2020.06.30 Wartość dofinansowania: 75 000,00 PLN |
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie
Kontakt
PZ Cormay S.A.
Ursynów Business Park
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa, Polska