Diagnostyka point of care
STAT PROFILE PRIME PLUS
Analizatory równowagi kwasowo-zasadowej firmy NOVA BIOMEDICAL pozwalają na szybki i precyzyjny pomiar gazów krwi, elektrolitów a także metabolitów co przyspiesza decyzje kliniczne. Duży, kolorowy ekran dotykowy, brak butli gazowych – kalibracja płynami to cechy, zapewniające łatwą obsługę analizatora.
Specyfikacja
Monitorowanie zużycia odczynników | czytelne ikony na ekranie głównym |
Kontrola jakości | automatyczna (pakiet QC), definiowana przez użytkownika lub z ampułek |
Typ próbki | krew pełna (heparynizowana): tętnicza, żylna, kapilarna, dializaty |
Kontrola jakości | wykresy Levey – Jenningsa |
Objętość próbki | 135 μl |
Parametry mierzone | pH, pO2, pCO2, Hct, SO2, Na, K, Ca, Cl, Mg, Glu, Lac, BUN/UREA, CREA, tHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, HbF, tBil |
Parametry wyliczane | eGFR, HCO3-, TCO2, Be-ecf, B-eb, O2Ct, A, A-aDO2, a/A, PO2/FIO2, luka anionowa, SBC, RI, stosunek BUN/kreatynina, BE, Ca2+ znormalizowany, Mg2+ znormalizowany, osmolalność, A-v DO2, CaO2, CO2, P50, C(a-v)O2 |
Producent | Nova Biomedical Corporation 200 Prospect Street Waltham, MA 02454 Stany Zjednoczone www.novabiomedical.com |
Specyfikacja została opracowana na podstawie danych uzyskanych na wybranych analizatorach. Przed przystąpieniem do wykonywania oznaczeń należy zapoznać się z instrukcją użycia odczynnika oraz instrukcją obsługi lub instrukcją serwisową aparatu.
Poznaj nasze produkty
Zamów ten produkt
Skontaktuj się z Regionalnym Koordynatorem Sprzedaży w Twoim regionie w celu uzyskania szczegółowych informacji. Jeśli masz jakieś pytania, kliknij poniższy przycisk i wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.