Specyfikacja
Metoda |
ELISA - metoda immunoenzymatyczna |
Dostępne odczynniki
Nazwa odczynnika | Nr Katalogowy 12 TESTÓW | Nr Katalogowy 36 TESTÓW | Instrukcja użycia |
---|---|---|---|
CHORUS ADENOVIRUS IgG | 81196/12 | 81196 | CHORUS ADENOVIRUS IgG |
CHORUS ADENOVIRUS IgA | 81198/12 | 81198 | CHORUS ADENOVIRUS IgA |
CHORUS HERPES SIMPLEX 1+2 IgG | - | 81020 | CHORUS HERPES SIMPLEX 1+2 IgG |
CHORUS HERPES SIMPLEX 1+2 IgM | - | 81021 | CHORUS HERPES SIMPLEX 1+2 IgM |
CHORUS HERPES SIMPLEX 1 IgG RECOMBINANT | - | 81023 | CHORUS HERPES SIMPLEX 1 IgG RECOMBINANT |
CHORUS HERPES SIMPLEX 2 IgG RECOMBINANT | - | 81029 | CHORUS HERPES SIMPLEX 2 IgG RECOMBINANT |
CHORUS HSV 1 SCREEN | - | 81018 | CHORUS HSV 1 SCREEN |
CHORUS HSV 2 SCREEN | - | 81019 | CHORUS HSV 2 SCREEN |
CHORUS RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS IgA | 81037/12 | 81037 | CHORUS RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS IgA |
CHORUS RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS IgG | 81036/12 | 81036 | CHORUS RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS IgG |
CHORUS HELICOBACTER PYLORI IgA | - | 81062 | CHORUS HELICOBACTER PYLORI IgA |
CHORUS HELICOBACTER PYLORI IgG | - | 81060 | CHORUS HELICOBACTER PYLORI IgG |
CHORUS HELICOBACTER PYLORI Ag | 81063 | - | CHORUS HELICOBACTER PYLORI Ag |
CHORUS MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgA | - | 81033 | CHORUS MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgA |
CHORUS MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG | - | 81034 | CHORUS MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG |
CHORUS MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM | - | 81035 | CHORUS MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM |
CHORUS CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgG | - | 81250 | CHORUS CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgG |
CHORUS CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgM | - | 81251 | CHORUS CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgM |
CHORUS CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgA | - | 81252 | CHORUS CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgA |
CHORUS LEGIONELLA PNEUMOPHILA 1-6 IgG | 81090/12 | 81090 | CHORUS LEGIONELLA PNEUMOPHILA 1-6 IgG |
CHORUS LEGIONELLA PNEUMOPHILA 1 IgG | 81091/12 | 81091 | CHORUS LEGIONELLA PNEUMOPHILA 1 IgG |
CHORUS LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgM | 81093/12 | 81093 | CHORUS LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgM |
CHORUS LEGIONELLA URINARY ANTIGEN | 81301 | - | CHORUS LEGIONELLA URINARY ANTIGEN |
CHORUS MEASLES IgG | - | 81072 | CHORUS MEASLES IgG |
CHORUS MEASLES IgM | 81073/12 | 81073 | CHORUS MEASLES IgM |
CHORUS MUMPS IgG | - | 81075 | CHORUS MUMPS IgG |
CHORUS MUMPS IgM | 81076/12 | 81076 | CHORUS MUMPS IgM |
CHORUS TOSCANA VIRUS IgG | 81067/12 | 81067 | CHORUS TOSCANA VIRUS IgG |
CHORUS TOSCANA VIRUS IgM | 81068/12 | 81068 | CHORUS TOSCANA VIRUS IgM |
CHORUS VARICELLA IgG | - | 81078 | CHORUS VARICELLA IgG |
CHORUS VARICELLA IgM | 81079/12 | 81079 | CHORUS VARICELLA IgM |
CHORUS INFLUENZA A IgG | 81190/12 | 81190 | CHORUS INFLUENZA A IgG |
CHORUS INFLUENZA A IgA | 81192/12 | 81192 | CHORUS INFLUENZA A IgA |
CHORUS INFLUENZA B IgG | 81193/12 | 81193 | CHORUS INFLUENZA B IgG |
CHORUS INFLUENZA B IgA | 81195/12 | 81195 | CHORUS INFLUENZA B IgA |
CHORUS POLIOVIRUS IgG | 81264/12 | 81264 | CHORUS POLIOVIRUS IgG |
CHORUS BORRELIA IgG | - | 81046 | CHORUS BORRELIA IgG |
CHORUS BORRELIA IgM | - | 81047 | CHORUS BORRELIA IgM |
CHORUS TETANUS IgG | 81270/12 | 81270 | CHORUS TETANUS IgG |
CHORUS DIPHTHERIA IgG | 81266/12 | 81266 | CHORUS DIPHTHERIA IgG |
CHORUS CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG | - | 81261 | CHORUS CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG |
CHORUS CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgA | - | 81262 | CHORUS CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgA |
CHORUS BORRELIA IgG CSF | 81048 | - | CHORUS BORRELIA IgG CSF |
CHORUS PARVOVIRUS B19 IgG | - | 81150 | CHORUS PARVOVIRUS B19 IgG |
CHORUS PARVOVIRUS B19 IgM | - | 81152 | CHORUS PARVOVIRUS B19 IgM |
CHORUS TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS IgG | - | 81276 | CHORUS TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS IgG |
CHORUS TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS IgM | - | 81277 | CHORUS TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS IgM |
CHORUS TOXOCARA IgG | 81280 | - | CHORUS TOXOCARA IgG |
CHORUS CLOSTRIDIUM DIFFICILE GDH | 81168 | - | CHORUS CLOSTRIDIUM DIFFICILE GDH |
CHORUS CLOSTRIDIUM DIFFICILE A/B TOXINS | 81170 | - | CHORUS CLOSTRIDIUM DIFFICILE A/B TOXINS |
CHORUS BORDETELLA PERTUSSIS IgG | - | 81272 | CHORUS BORDETELLA PERTUSSIS IgG |
CHORUS BORDETELLA PERTUSSIS IgA | - | 81274 | CHORUS BORDETELLA PERTUSSIS IgA |
Specyfikacja została opracowana na podstawie danych uzyskanych na wybranych analizatorach. Przed przystąpieniem do wykonywania oznaczeń należy zapoznać się z instrukcją użycia odczynnika oraz instrukcją obsługi lub instrukcją serwisową aparatu.
Poznaj nasze produkty

Zamów ten produkt
Skontaktuj się z Regionalnym Koordynatorem Sprzedaży w Twoim regionie w celu uzyskania szczegółowych informacji. Jeśli masz jakieś pytania, kliknij poniższy przycisk i wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.